ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 1,318,190,000 60.23%
2 น.ส.ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 85,000,000 3.88%
3 นางทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 85,000,000 3.88%
4 น.ส.มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์ 85,000,000 3.88%
5 สำนักงานประกันสังคม 62,223,100 2.84%
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 49,493,109 2.26%
7 นางรัตนา พรมสวัสดิ์ 40,542,816 1.85%
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 18,063,452 0.83%
9 STATE STREET EUROPE LIMITED 16,777,971 0.77%
10 นาย จำลอง พรมสวัสดิ์ 13,200,000 0.60%
  รวม 10 อันดับแรก 1,773,490,448 81.02%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,188,504,922